投稿日時・日付のフォーマットを変更する
FeedWindでは各記事の投稿日時・日付を表示することができます。
初期設定では「2015年11月05日 12:15」というフォーマットになっていますが、設定画面でパラメーターを変更することで日付のフォーマットをカスタマイズすることができます。
- 時刻を非表示にしたい
- 2015/11/05のようにスラッシュで区切りたい
- 年を非表示にして「11月05日」と表示したい
- etc
など、細かな設定が可能です。
設定方法
「コンテンツ」→「詳細設定」をクリックします。
「日付」をOnにした状態で、フォーマット欄を直接変更します。
例えば、「2016年12月05日」と表示したい場合は「%Y年%m月%d日」と記入します。
書式は以下のとおりです。
こちらを参考に設定を行って見てください。
| 書式 | 例 | 意味・内容 |
|---|---|---|
| %a | Sun | 曜日の省略形 |
| %A | Sunday | 曜日の完全な名前 |
| %b | Jan | 月の省略形 |
| %B | January | 月の完全な名称 |
| %c | Sun Jan 18 19:33:17 2015 | 欧米圏で推奨されてい日時のフォーマット |
| %C | 20 | 西暦の最初の2桁 |
| %d | 1 | 日付(01〜31)。一桁の場合は頭に0がつく |
| %D | 11/23/15 | %m/%d/%y と同じ意味 |
| %e | 3 | %dと同様に日付を表します(1〜31)。ただし、一桁の場合、最初に0はつかずにスペースが表示される。 |
| %F | 2015/11/23 | %Y-%m-%dと同じ。 ISO 8601による日付のフォーマット |
| %G | 2015 | 西暦 |
| %g | 15 | 西暦の下二桁(00〜99) |
| %h | Jan | %bと同じ |
| %H | 19 | 24時間表示の場合の時間(01〜23) |
| %I | 7 | 12時間表示の場合の時間(01〜12) |
| %j | 315 | 年初から数えた日数(001〜366) |
| %k | 8 | %Hと同様に24時間表示の場合の時間を表します。ただし、一桁の場合、最初に0はつかずにスペースが表示される。(1〜23) |
| %l | 8 | %Iと同様に12時間表示の場合の時間を表します。ただし、一桁の場合、最初に0はつかずにスペースが表示される。(1〜12) |
| %m | 11 | 月(01〜12) |
| %M | 48 | 分(00〜59) |
| %n | 改行 | |
| %p | AM | 午前・午後の表示 |
| %P | am | 午前・午後の表示(小文字) |
| %r | 12:48:56 AM | a.mまたはp.mで表記した時間。%I:%M:%S %pと同じ。 |
| %R | 12:48 | %H:%Mと同じ |
| %s | 1236487265 | 1970-01-01 00:00:00 +0000 (UTC)からの秒数 |
| %S | 59 | 秒(00〜60)。※60はうるう秒用 |
| %t | タブ | |
| %T | 19:33:17 | 24時間表記で時間:分:秒を表示します。%H:%M:%Sと書いた場合と同じです |
| %u | 3 | 月曜日を1としてカウントした場合の曜日の番号(1〜7) |
| %U | 35 | 年初からの通算の週番号(00〜53) |
| %x | 11/25/15 | 日付表示(時間表示なし) |
| %X | 19:33:17 | 時間表示(日付なし) |
| %y | 15 | 西暦の下二桁(00〜99) |
| %Y | 2015 | 西暦(四桁) |
| %z | 900 | UTC オフセット時間 |
| %Z | JST | タイム・ゾーン名 |
| %% | % | %をそのまま入力したいときに利用します。 |
参考:http://search.cpan.org/~dexter/POSIX-strftime-GNU-0.02/lib/POSIX/strftime/GNU.pm